产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>QZ球型支座
QZ系列球型固定支座(GD)主要尺寸表
支座 | 支座 | A | B | C | D | E | H | 重量(KG) | 地脚螺栓 |
反力 | 转角 | 直径×长度 | |||||||
(KN) | θ(rad) | M×L | |||||||
1000 | 0.01~0.02 | 330 | 320 | 400 | 260 | 340 | 79 | 69 | M20×400 |
1500 | 0.01~0.02 | 390 | 380 | 440 | 300 | 340 | 84 | 92 | M20×400 |
2000 | 0.01~0.02 | 440 | 430 | 480 | 340 | 420 | 89 | 116 | M20×400 |
2500 | 0.01~0.02 | 490 | 480 | 540 | 375 | 470 | 105 | 177 | M24×460 |
3000 | 0.01~0.02 | 530 | 520 | 570 | 410 | 500 | 110 | 208 | M24×460 |
4000 | 0.01~0.02 | 590 | 580 | 650 | 460 | 570 | 115 | 271 | M27×500 |
5000 | 0.01~0.02 | 650 | 640 | 710 | 500 | 610 | 127 | 379 | M30×500 |
6000 | 0.01~0.02 | 710 | 700 | 790 | 550 | 680 | 137 | 486 | M33×550 |
7000 | 0.01~0.02 | 770 | 760 | 840 | 600 | 730 | 147 | 625 | M36×500 |
8000 | 0.01~0.02 | 810 | 800 | 890 | 630 | 780 | 152 | 717 | M39×600 |
9000 | 0.01~0.02 | 860 | 850 | 940 | 670 | 820 | 162 | 876 | M42×600 |
10000 | 0.01~0.02 | 900 | 890 | 970 | 695 | 850 | 167 | 970 | M42×600 |
12500 | 0.01 | 970 | 960 | 1040 | 750 | 840 | 191 | 1145 | M45×600 |
0.015 | 990 | 980 | 1060 | 770 | 860 | 1194 | |||
0.02 | 1020 | 1010 | 1080 | 790 | 880 | 1260 | |||
15000 | 0.01 | 1050 | 1040 | 1100 | 810 | 900 | 207 | 1420 | M48×600 |
0.015 | 1070 | 1060 | 1120 | 830 | 920 | 1474 | |||
0.02 | 1110 | 1090 | 1140 | 850 | 940 | 1551 | |||
17500 | 0.01 | 1110 | 1100 | 1200 | 870 | 960 | 211 | 1694 | M56×800 |
0.015 | 1150 | 1140 | 1230 | 900 | 990 | 1803 | |||
0.02 | 1180 | 1170 | 1260 | 920 | 1020 | 1890 | |||
20000 | 0.01 | 1170 | 1160 | 1280 | 920 | 1020 | 227 | 1930 | M60×800 |
0.015 | 1210 | 1200 | 1310 | 940 | 1050 | 2053 | |||
0.02 | 1240 | 1230 | 1340 | 960 | 1080 | 2153 |
QZ球型盆式支座(ZX)纵向活动支座主要尺寸表-球形钢支座重量 |
QZ球型盆式支座(DX)多向活动支座主要尺寸表-球形支座重量 |
QZ球型盆式支座(GD)固定支座主要尺寸表-球形钢支座重量 |