产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>QZ球型支座
QZ球型支座纵向活动(ZX)尺寸参数表
支座 | 支座 | A | B | C | D | E | F | H | 支座重量kg | 地脚螺栓 | ||||||
反力 | 转角 | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | 直径×长度 | |||||
(KN) | θ(rad) | ±50 | ±100 | ±150 | ±50 | ±100 | ±150 | ±50 | ±100 | ±150 | M×L | |||||
1000 | 0.01~0.02 | 300 | 410 | 410 | 510 | 240 | 290 | 350 | 450 | 79 | 76 | 83 | M20×400 | |||
1500 | 0.01~0.02 | 350 | 460 | 460 | 560 | 290 | 330 | 400 | 500 | 84 | 97 | 106 | M20×400 | |||
2000 | 0.01~0.02 | 400 | 510 | 510 | 610 | 320 | 360 | 430 | 530 | 89 | 127 | 136 | M20×400 | |||
2500 | 0.01~0.02 | 445 | 555 | 555 | 655 | 355 | 395 | 450 | 550 | 105 | 184 | 197 | M24×460 | |||
3000 | 0.01~0.02 | 480 | 600 | 590 | 690 | 750 | 380 | 420 | 470 | 570 | 670 | 110 | 220 | 234 | 248 | M24×460 |
4000 | 0.01~0.02 | 540 | 670 | 650 | 750 | 850 | 430 | 470 | 530 | 630 | 730 | 115 | 289 | 304 | 320 | M27×500 |
5000 | 0.01~0.02 | 600 | 710 | 710 | 810 | 910 | 490 | 530 | 580 | 680 | 780 | 127 | 385 | 405 | 425 | M30×500 |
6000 | 0.01~0.02 | 660 | 770 | 770 | 870 | 970 | 530 | 570 | 640 | 740 | 840 | 137 | 490 | 513 | 535 | M33×550 |
7000 | 0.01~0.02 | 710 | 820 | 820 | 920 | 1020 | 570 | 610 | 680 | 780 | 880 | 147 | 613 | 640 | 668 | M36×500 |
8000 | 0.01~0.02 | 740 | 850 | 850 | 950 | 1050 | 605 | 645 | 720 | 820 | 920 | 152 | 699 | 728 | 756 | M39×600 |
9000 | 0.01~0.02 | 790 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 640 | 680 | 760 | 860 | 960 | 162 | 850 | 884 | 918 | M42×600 |
10000 | 0.01~0.02 | 825 | 965 | 935 | 1035 | 1135 | 665 | 705 | 790 | 890 | 990 | 167 | 938 | 974 | 1009 | M42×600 |
12500 | 0.01 | 910 | 990 | 1000 | 1100 | 1200 | 710 | 790 | 800 | 900 | 1000 | 191 | 1125 | 1162 | 1198 | M45×600 |
0.015 | 930 | 1010 | 1020 | 1120 | 1220 | 730 | 810 | 820 | 920 | 1020 | 1162 | 1200 | 1237 | |||
0.02 | 960 | 1040 | 1050 | 1150 | 1250 | 760 | 840 | 850 | 950 | 1050 | 1228 | 1267 | 1305 | |||
15000 | 0.01 | 990 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 790 | 880 | 880 | 980 | 1080 | 207 | 1414 | 1454 | 1494 | M48×600 |
0.015 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 810 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1462 | 1502 | 1543 | |||
0.02 | 1040 | 1130 | 1130 | 1230 | 1330 | 840 | 930 | 930 | 1030 | 1130 | 1550 | 1591 | 1633 | |||
17500 | 0.01 | 1050 | 1150 | 1140 | 1240 | 1340 | 810 | 910 | 900 | 1000 | 1100 | 211 | 1673 | 1715 | 1758 | M56×800 |
0.015 | 1090 | 1190 | 1180 | 1280 | 1380 | 850 | 950 | 940 | 1040 | 1140 | 1775 | 1819 | 1863 | |||
0.02 | 1120 | 1220 | 1210 | 1310 | 1410 | 880 | 980 | 970 | 1070 | 1170 | 1854 | 1899 | 1944 | |||
20000 | 0.01 | 1110 | 1210 | 1200 | 1300 | 1400 | 870 | 970 | 960 | 1060 | 1160 | 227 | 2007 | 2057 | 2106 | M60×800 |
0.015 | 1150 | 1250 | 1240 | 1340 | 1440 | 910 | 1010 | 1000 | 1100 | 1200 | 2124 | 2175 | 2226 | |||
0.02 | 1180 | 1280 | 1270 | 1370 | 1470 | 940 | 1040 | 1030 | 1130 | 1230 | 2215 | 2267 | 2319 |
QZ球型盆式支座(ZX)纵向活动支座主要尺寸表-球形钢支座重量 |
QZ球型盆式支座(DX)多向活动支座主要尺寸表-球形支座重量 |
QZ球型盆式支座(GD)固定支座主要尺寸表-球形钢支座重量 |