产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>GPZ(kz)盆式橡胶支座
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座双向活动支座(SX)主要尺寸重量表
规格(MN) | 纵向位移(mm) | 横向位移 | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | 地脚螺栓底柱 | ||||||||||||
(mm) | A | A' | B | B' | C(D) | C'(D') | H | D×L(mm) | |||||||||
GPZ(KZ)0.8SX | ±50 ±100 ±150 | ±40 | 320 | 420 | 520 | 280 | 380 | 480 | 300 | 260 | 250 | 210 | 80 | 29.5 | 32.2 | 36.9 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)1SX | ±50 ±100 ±150 | ±40 | 340 | 440 | 540 | 300 | 400 | 500 | 320 | 280 | 275 | 230 | 85 | 36.8 | 41 | 45.2 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)1.25SX | ±50 ±100 ±150 | ±40 | 360 | 460 | 560 | 320 | 420 | 520 | 340 | 300 | 305 | 250 | 90 | 45.8 | 50.3 | 54.8 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)1.5SX | ±50 ±100 ±150 | ±40 | 380 | 480 | 580 | 340 | 440 | 540 | 360 | 320 | 335 | 270 | 95 | 57.1 | 62.2 | 67.3 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)2SX | ±50 ±100 ±150 | ±40 | 420 | 520 | 620 | 380 | 480 | 580 | 400 | 360 | 390 | 310 | 105 | 84.6 | 91.1 | 97.7 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)2.5SX | ±50 ±100 ±150 | ±40 | 460 | 560 | 660 | 420 | 520 | 620 | 440 | 400 | 430 | 340 | 110 | 106.6 | 114.5 | 122 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)3SX | ±50 ±100 ±150 | ±40 | 490 | 590 | 690 | 440 | 540 | 640 | 470 | 420 | 470 | 380 | 115 | 131.8 | 140.3 | 148.7 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)3.5SX | ±100 ±150 ±200 | ±40 | 620 | 720 | 820 | 570 | 670 | 270 | 505 | 450 | 505 | 410 | 120 | 167.9 | 177.4 | 186.9 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)4SX | ±100 ±150 ±200 | ±40 | 640 | 740 | 840 | 590 | 690 | 790 | 545 | 490 | 545 | 440 | 130 | ##### | 222.5 | 234 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)5SX | ±100 ±150 ±200 | ±40 | 690 | 790 | 890 | 630 | 730 | 830 | 605 | 540 | 605 | 490 | 140 | 271.3 | 284.5 | 297.7 | Φ50×300 |
GPZ(KZ)6SX | ±100 ±150 ±200 | ±40 | 740 | 840 | 940 | 680 | 780 | 880 | 660 | 600 | 660 | 520 | 150 | 342.2 | 357.1 | 372 | Φ50×300 |
GPZ(KZ)7SX | ±100 ±150 ±200 | ±40 | 780 | 880 | 980 | 720 | 820 | 920 | 710 | 640 | 710 | 569 | 165 | 437.4 | 455.1 | 472.8 | Φ50×300 |
GPZ(KZ)8SX | ±100 ±150 ±200 | ±40 | 810 | 910 | 1010 | 735 | 835 | 935 | 760 | 680 | 760 | 610 | 175 | 525.7 | 545.8 | 565.9 | Φ60×300 |
GPZ(KZ)9SX | ±100 ±150 ±200 | ±40 | 850 | 950 | 1050 | 775 | 875 | 975 | 805 | 720 | 805 | 640 | 190 | 645.3 | 669.8 | 694.3 | Φ60×300 |
GPZ(KZ)10SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 980 | 1080 | 1180 | 905 | 1005 | 1105 | 850 | 770 | 850 | 670 | 195 | 762.6 | 789.2 | 815.7 | Φ60×300 |
GPZ(KZ)12.5SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 1060 | 1160 | 1260 | 970 | 1070 | 1170 | 950 | 860 | 950 | 760 | 210 | 1012 | 1044 | 1076 | Φ70×350 |
GPZ(KZ)15SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 1130 | 1230 | 1330 | 1040 | 1140 | 1240 | 1040 | 950 | 1040 | 820 | 230 | 1310 | 1349 | 1388 | Φ70×350 |
GPZ(KZ)17.5SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 1190 | 1290 | 1390 | 1100 | 1200 | 1300 | 1120 | 1030 | 1120 | 880 | 240 | 1573 | 1616 | 1659 | Φ70×350 |
GPZ(KZ)20SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 1250 | 1350 | 1450 | 1150 | 1250 | 1350 | 1200 | 1100 | 1200 | 950 | 260 | 1952 | 2004 | 2055 | Φ80×350 |
GPZ(KZ)22.5SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 1310 | 1410 | 1510 | 1210 | 1310 | 1410 | 1270 | 1170 | 1270 | 1000 | 270 | 2272 | 2328 | 2385 | Φ80×350 |
GPZ(KZ)25SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 1360 | 1460 | 1560 | 1250 | 1350 | 1450 | 1350 | 1240 | 1350 | 1070 | 280 | 2654 | 2716 | 2772 | Φ90×400 |
GPZ(KZ)27.5SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 1420 | 1520 | 1620 | 1310 | 1410 | 1510 | 1420 | 1310 | 1420 | 1130 | 290 | 3034 | 3100 | 3162 | Φ90×400 |
GPZ(KZ)30SX | ±150 ±200 ±250 | ±40 | 1480 | 1560 | 1680 | 1370 | 1470 | 1570 | 1480 | 1370 | 1480 | 1160 | 300 | 3413 | 3467 | 3534 | Φ90×400 |
GPZ(KZ)32.5SX | ±200 ±250 ±300 | ±50 | 1610 | 1710 | 1810 | 1490 | 1590 | 1690 | 1535 | 1410 | 1535 | 1220 | 310 | 3749 | 3927 | 4005 | Φ100×400 |
GPZ(KZ)35SX | ±200 ±250 ±300 | ±50 | 1650 | 1750 | 1850 | 1530 | 1630 | 1730 | 1595 | 1470 | 1595 | 1260 | 320 | 4278 | 4363 | 4449 | Φ100×400 |
GPZ(KZ)37.5SX | ±200 ±250 ±300 | ±50 | 1690 | 1790 | 1890 | 1570 | 1670 | 1770 | 1655 | 1530 | 1655 | 1300 | 330 | 4714 | 4805 | 4895 | Φ100×400 |
GPZ(KZ)40SX | ±200 ±250 ±300 | ±50 | 1730 | 1830 | 1930 | 1610 | 1710 | 1810 | 1700 | 1580 | 1700 | 1340 | 340 | 5143 | 5240 | 5337 | Φ100×400 |
GPZ(KZ)45SX | ±200 ±250 ±300 | ±50 | 1810 | 1910 | 2010 | 1680 | 1780 | 1880 | 1810 | 1670 | 1810 | 1430 | 360 | 6196 | 6306 | 6416 | Φ110×450 |
GPZ(KZ)50SX | ±200 ±250 ±300 | ±50 | 1900 | 1990 | 2090 | 1770 | 1870 | 1970 | 1900 | 1760 | 1900 | 1500 | 375 | 7096 | 7179 | 7301 | Φ110×450 |
GPZ(KZ)55SX | ±200 ±250 ±300 | ±50 | 2000 | 2100 | 2200 | 1860 | 1960 | 2060 | 2000 | 1860 | 2000 | 1580 | 390 | 8171 | 8252 | 8384 | Φ120×450 |
GPZ(KZ)60SX | ±200 ±250 ±300 | ±50 | 2080 | 2180 | 2280 | 1940 | 2040 | 2140 | 2080 | 1940 | 2080 | 1640 | 405 | 9197 | 9272 | 9418 | Φ120×450 |
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座固定支座(GD)主要参数表 |
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座单向活动支座(DX)主要参数表 |
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座双向活动支座(SX)主要参数表 |