产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>GPZ(kz)盆式橡胶支座
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座单向活动支座(DX)型主要尺寸重量表
规格(MN) | 纵向位移(mm) | 横向位移 | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | 地脚螺栓底柱 | ||||||||||||
(mm) | A | A' | B | B' | C(D) | C'(D') | H | D×L(mm) | |||||||||
GPZ(KZ)0.8DX | ±50 ±100 ±150 | ±3 | 390 | 490 | 590 | 350 | 450 | 550 | 265 | 200 | 265 | 225 | 125 | 51 | 54 | 58 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)1DX | ±50 ±100 ±150 | ±3 | 410 | 510 | 610 | 370 | 470 | 570 | 295 | 230 | 295 | 245 | 130 | 65 | 69 | 74 | Φ40×250 |
GPZ(KZ)1.25DX | ±50 ±100 ±150 | ±3 | 460 | 560 | 660 | 410 | 510 | 610 | 325 | 250 | 325 | 275 | 135 | 83 | 88 | 93 | Φ50×300 |
GPZ(KZ)1.5DX | ±50 ±100 ±150 | ±3 | 480 | 580 | 680 | 430 | 530 | 630 | 355 | 280 | 355 | 300 | 145 | 105 | 111 | 118 | Φ50×300 |
GPZ(KZ)2DX | ±50 ±100 ±150 | ±3 | 550 | 650 | 750 | 490 | 590 | 690 | 410 | 330 | 410 | 350 | 150 | 145 | 152 | 160 | Φ60×300 |
GPZ(KZ)2.5DX | ±50 ±100 ±150 | ±3 | 580 | 680 | 780 | 520 | 620 | 720 | 455 | 370 | 455 | 380 | 160 | 188 | 196 | 204 | Φ60×300 |
GPZ(KZ)3DX | ±50 ±100 ±150 | ±3 | 640 | 740 | 840 | 570 | 670 | 770 | 495 | 400 | 495 | 420 | 165 | 232 | 241 | 251 | Φ70×350 |
GPZ(KZ)3.5DX | ±100 ±150 ±200 | ±3 | 770 | 870 | 970 | 700 | 800 | 900 | 530 | 430 | 530 | 450 | 170 | 285 | 295 | 306 | Φ70×350 |
GPZ(KZ)4DX | ±100 ±150 ±200 | ±3 | 820 | 920 | 1020 | 740 | 840 | 940 | 565 | 460 | 565 | 480 | 180 | 343 | 356 | 369 | Φ80×350 |
GPZ(KZ)5DX | ±100 ±150 ±200 | ±3 | 870 | 970 | 1070 | 790 | 890 | 990 | 635 | 530 | 635 | 530 | 190 | 444 | 459 | 473 | Φ80×350 |
GPZ(KZ)6DX | ±100 ±150 ±200 | ±3 | 950 | 1050 | 1150 | 855 | 955 | 1055 | 695 | 580 | 695 | 580 | 205 | 581 | 599 | 618 | Φ90×400 |
GPZ(KZ)7DX | ±100 ±150 ±200 | ±3 | 1010 | 1110 | 1210 | 905 | 1005 | 1105 | 750 | 600 | 750 | 630 | 215 | 710 | 731 | 751 | Φ100×400 |
GPZ(KZ)8DX | ±100 ±150 ±200 | ±3 | 1060 | 1160 | 1260 | 955 | 1055 | 1155 | 800 | 650 | 800 | 670 | 230 | 853 | 875 | 897 | Φ100×400 |
GPZ(KZ)9DX | ±100 ±150 ±200 | ±3 | 1090 | 1190 | 1290 | 985 | 1085 | 1185 | 845 | 690 | 845 | 700 | 240 | 997 | 1024 | 1050 | Φ100×400 |
GPZ(KZ)10DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1250 | 1350 | 1450 | 1135 | 1235 | 1335 | 890 | 730 | 890 | 740 | 250 | 1182 | 1210 | 1238 | Φ110×450 |
GPZ(KZ)12.5DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1370 | 1470 | 1570 | 1240 | 1340 | 1440 | 995 | 830 | 995 | 820 | 270 | 1564 | 1596 | 1627 | Φ120×450 |
GPZ(KZ)15DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1440 | 1540 | 1640 | 1310 | 1410 | 1510 | 1085 | 920 | 1085 | 880 | 290 | 1986 | 2023 | 2060 | Φ120×450 |
GPZ(KZ)17.5DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1530 | 1630 | 1730 | 1390 | 1490 | 1590 | 1170 | 1000 | 1170 | 950 | 305 | 2422 | 2463 | 2505 | Φ140×500 |
GPZ(KZ)20DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1640 | 1740 | 1840 | 1480 | 1580 | 1680 | 1260 | 1070 | 1260 | 1030 | 320 | 2959 | 3010 | 3062 | Φ140×500 |
GPZ(KZ)22.5DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1700 | 1800 | 1900 | 1540 | 1640 | 1740 | 1330 | 1140 | 1330 | 1080 | 340 | 3521 | 3581 | 3641 | Φ140×500 |
GPZ(KZ)25DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1790 | 1890 | 1990 | 1614 | 1715 | 1815 | 1400 | 1200 | 1400 | 1140 | 350 | 4008 | 4073 | 4129 | Φ160×550 |
GPZ(KZ)27.5DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1850 | 1950 | 2050 | 1675 | 1775 | 1875 | 1475 | 1270 | 1475 | 1190 | 360 | 4541 | 4609 | 4668 | Φ160×550 |
GPZ(KZ)30DX | ±150 ±200 ±250 | ±3 | 1940 | 2040 | 2140 | 1745 | 1845 | 1945 | 1540 | 1320 | 1540 | 1250 | 375 | 5149 | 5213 | 5288 | Φ160×550 |
GPZ(KZ)32.5DX | ±200 ±250 ±300 | ±3 | 2090 | 2190 | 2290 | 1895 | 1995 | 2095 | 1600 | 1370 | 1600 | 1290 | 395 | 5935 | 6018 | 6102 | Φ160×550 |
GPZ(KZ)35DX | ±200 ±250 ±300 | ±3 | 2140 | 2240 | 2340 | 1945 | 2045 | 2145 | 1660 | 1420 | 1660 | 1340 | 405 | 6500 | 6587 | 6673 | Φ160×550 |
GPZ(KZ)37.5DX | ±200 ±250 ±300 | ±3 | 2225 | 2325 | 2425 | 2010 | 2110 | 2210 | 1720 | 1460 | 1720 | 1390 | 420 | 7253 | 7345 | 7437 | Φ180×600 |
GPZ(KZ)40DX | ±200 ±250 ±300 | ±3 | 2265 | 2365 | 2465 | 2050 | 2150 | 2250 | 1770 | 1500 | 1770 | 1430 | 430 | 7873 | 7973 | 8073 | Φ180×600 |
GPZ(KZ)45DX | ±200 ±250 ±300 | ±3 | 2390 | 2490 | 2590 | 2160 | 2260 | 2360 | 1880 | 1600 | 1880 | 1520 | 445 | 9189 | 9300 | 9411 | Φ180×600 |
GPZ(KZ)50DX | ±200 ±250 ±300 | ±3 | 2470 | 2570 | 2670 | 2240 | 2340 | 2440 | 1980 | 1700 | 1980 | 1590 | 470 | 10743 | 10870 | 11997 | Φ180×600 |
GPZ(KZ)55DX | ±200 ±250 ±300 | ±3 | 2585 | 2685 | 2785 | 2340 | 2440 | 2540 | 2080 | 1780 | 2080 | 1670 | 485 | 12218 | 12354 | 12491 | Φ200×600 |
GPZ(KZ)60DX | ±200 ±250 ±300 | ±3 | 2690 | 2790 | 2890 | 2425 | 2525 | 2625 | 2165 | 1850 | 2165 | 1740 | 505 | 13784 | 13932 | 14080 | Φ200×600 |
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座固定支座(GD)主要参数表 |
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座单向活动支座(DX)主要参数表 |
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座双向活动支座(SX)主要参数表 |