产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>QZ球型支座
QZ系列球型支座多向活动(DX)尺寸参数表
支座 | 支座 | A | B | C | D | E | F | 支座重量 | H | 地脚螺栓 | |||||||
反力 | 转角 | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | e= | 直径×长度 | ||||||
(KN) | θ(rad) | ±50 | ±100 | ±150 | ±50 | ±100 | ±150 | ±50 | ±100 | ±150 | M×L | ||||||
1000 | 0.01~0.02 | 300 | 350 | 410 | 510 | 240 | 290 | 350 | 450 | 65 | 72 | 79 | M20×400 | ||||
1500 | 0.01~0.02 | 350 | 390 | 460 | 560 | 290 | 330 | 400 | 500 | 85 | 93 | 84 | M20×400 | ||||
2000 | 0.01~0.02 | 400 | 440 | 510 | 610 | 320 | 360 | 430 | 530 | 111 | 119 | 89 | M20×400 | ||||
2500 | 0.01~0.02 | 445 | 485 | 555 | 655 | 355 | 395 | 450 | 550 | 166 | 178 | 105 | M24×460 | ||||
3000 | 0.01~0.02 | 480 | 520 | 590 | 690 | 750 | 380 | 420 | 470 | 570 | 670 | 196 | 208 | 220 | 110 | M24×460 | |
4000 | 0.01~0.02 | 540 | 580 | 650 | 750 | 850 | 430 | 470 | 530 | 630 | 730 | 254 | 267 | 281 | 115 | M27×500 | |
5000 | 0.01~0.02 | 600 | 640 | 710 | 810 | 910 | 490 | 530 | 580 | 680 | 780 | 351 | 370 | 388 | 127 | M30×500 | |
6000 | 0.01~0.02 | 660 | 700 | 770 | 870 | 970 | 530 | 570 | 640 | 740 | 840 | 447 | 467 | 487 | 137 | M33×550 | |
7000 | 0.01~0.02 | 710 | 750 | 820 | 920 | 1020 | 570 | 610 | 680 | 780 | 880 | 559 | 583 | 608 | 147 | M36×500 | |
8000 | 0.01~0.02 | 740 | 780 | 850 | 950 | 1050 | 605 | 645 | 720 | 820 | 920 | 631 | 657 | 682 | 152 | M39×600 | |
9000 | 0.01~0.02 | 790 | 830 | 900 | 1000 | 1100 | 640 | 680 | 760 | 860 | 960 | 771 | 801 | 832 | 162 | M42×600 | |
10000 | 0.01~0.02 | 825 | 865 | 935 | 1035 | 1135 | 665 | 705 | 790 | 890 | 990 | 851 | 883 | 915 | 167 | M42×600 | |
12500 | 0.01 | 910 | 940 | 1000 | 1100 | 1200 | 710 | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1046 | 1081 | 1115 | 191 | M45×600 | |
0.015 | 930 | 960 | 1020 | 1120 | 1220 | 730 | 760 | 820 | 920 | 1020 | 1083 | 1118 | 1154 | ||||
0.02 | 960 | 990 | 1050 | 1150 | 1250 | 760 | 790 | 850 | 950 | 1050 | 1148 | 1185 | 1221 | ||||
15000 | 0.01 | 990 | 1020 | 1080 | 1180 | 1280 | 790 | 820 | 880 | 980 | 1080 | 1321 | 1358 | 1396 | 207 | M48×600 | |
0.015 | 1010 | 1040 | 1100 | 1200 | 1300 | 810 | 840 | 900 | 1000 | 1100 | 1368 | 1406 | 1445 | ||||
0.02 | 1040 | 1070 | 1130 | 1230 | 1330 | 840 | 870 | 930 | 1030 | 1130 | 1440 | 1480 | 1519 | ||||
17500 | 0.01 | 1050 | 1080 | 1140 | 1240 | 1340 | 810 | 840 | 900 | 1000 | 1100 | 1560 | 1600 | 1640 | 211 | M56×800 | |
0.015 | 1090 | 1120 | 1180 | 1280 | 1380 | 850 | 880 | 940 | 1040 | 1140 | 1661 | 1702 | 1744 | ||||
0.02 | 1120 | 1150 | 1210 | 1310 | 1410 | 880 | 910 | 970 | 1070 | 1170 | 1739 | 1782 | 1824 | ||||
20000 | 0.01 | 1110 | 1140 | 1200 | 1300 | 1400 | 870 | 900 | 960 | 1060 | 1160 | 1876 | 1923 | 1970 | 227 | M60×800 | |
0.015 | 1150 | 1180 | 1240 | 1340 | 1440 | 910 | 940 | 1000 | 1100 | 1200 | 192 | 2040 | 2088 | ||||
0.02 | 1180 | 1210 | 1270 | 1370 | 1470 | 940 | 970 | 1030 | 1130 | 1230 | 2082 | 2132 | 2180 |
QZ球型盆式支座(ZX)纵向活动支座主要尺寸表-球形钢支座重量 |
QZ球型盆式支座(DX)多向活动支座主要尺寸表-球形支座重量 |
QZ球型盆式支座(GD)固定支座主要尺寸表-球形钢支座重量 |