产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>GPZ盆式橡胶支座
GPZ系列盆式橡胶支座(GD型)主要尺寸表
规格(MN) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | 地脚螺栓底柱 | ||||
A(C) | A'(C') | B(D) | B'(D') | H | 直径×长度 | ||
GPZ1000GD | 305 | 240 | 305 | 240 | 65 | 31 | M16×160 |
GPZ1250GD | 330 | 260 | 330 | 260 | 70 | 39 | M16×160 |
GPZ1500GD | 370 | 290 | 370 | 290 | 80 | 57 | M16×160 |
GPZ2000GD | 410 | 320 | 410 | 320 | 85 | 73 | M20×200 |
GPZ2500GD | 465 | 360 | 465 | 360 | 95 | 105 | M20×200 |
GPZ3000GD | 515 | 400 | 515 | 400 | 105 | 144 | M24×240 |
GPZ3500GD | 545 | 430 | 545 | 430 | 115 | 174 | M24×240 |
GPZ4000GD | 590 | 460 | 590 | 460 | 125 | 221 | M30×300 |
GPZ5000GD | 660 | 500 | 660 | 500 | 135 | 297 | M30×300 |
GPZ6000GD | 725 | 570 | 725 | 570 | 145 | 383 | M30×300 |
GPZ7000GD | 780 | 610 | 780 | 610 | 155 | 478 | M36×360 |
GPZ8000GD | 820 | 650 | 820 | 650 | 165 | 562 | M36×360 |
GPZ9000GD | 875 | 690 | 875 | 690 | 175 | 676 | M42×420 |
GPZ10000GD | 930 | 730 | 930 | 730 | 185 | 815 | M42×420 |
GPZ12500GD | 1025 | 800 | 1025 | 800 | 195 | 1023 | M48×480 |
GPZ15000GD | 1135 | 900 | 1135 | 900 | 215 | 1405 | M48×480 |
GPZ17500GD | 1220 | 950 | 1220 | 950 | 225 | 1690 | M56×660 |
GPZ20000GD | 1305 | 1030 | 1305 | 1030 | 245 | 2091 | M56×660 |
GPZ22500GD | 1400 | 1100 | 1400 | 1100 | 260 | 2561 | M64×640 |
GPZ25000GD | 1480 | 1160 | 1480 | 1160 | 265 | 2890 | M64×640 |
GPZ27500GD | 1540 | 1220 | 1540 | 1220 | 270 | 3163 | M72×720 |
GPZ30000GD | 1640 | 1260 | 1640 | 1260 | 285 | 3680 | M72×720 |
GPZ32500GD | 1670 | 1340 | 1670 | 1340 | 290 | 3999 | M72×720 |
GPZ35000GD | 1740 | 1360 | 1740 | 1360 | 305 | 4630 | M80×800 |
GPZ37500GD | 1800 | 1440 | 1800 | 1440 | 310 | 5011 | M80×800 |
GPZ40000GD | 1870 | 1480 | 1870 | 1480 | 315 | 5446 | M80×800 |
GPZ45000GD | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 330 | 6588 | M90×900 |
GPZ50000GD | 2080 | 1660 | 2080 | 1660 | 335 | 7173 | M90×900 |
GPZ盆式橡胶支座单向活动支座(DX型)主要尺寸重量参数表 |
GPZ盆式橡胶支座双向活动支座(SX型)主要尺寸重量参数表 |
GPZ盆式橡胶支座固定支座(GD型)主要尺寸重量参数表 |