产品简介
当前位置:首页>>盆式橡胶支座>GPZ盆式橡胶支座
GPZ系列双向活动支座(SX型)主要尺寸表
规格(MN) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | 地脚螺栓底柱 | |||||||
A | A' | B | B' | C(D) | C' | D' | H | 直径×长度 | ||
GPZ1000SX | 450/550 | 380/480 | 305 | 240 | 305 | 305 | 240 | 70 | 34/37 | M16×160 |
GPZ1250SX | 480/580 | 410/510 | 330 | 260 | 330 | 830 | 260 | 75 | 43/46 | M16×160 |
GPZ1500SX | 500/600 | 430/530 | 370 | 290 | 370 | 370 | 290 | 80 | 61/66 | M16×160 |
GPZ2000SX | 560/660 | 480/580 | 410 | 320 | 410 | 410 | 320 | 90 | 79/84 | M20×200 |
GPZ2500SX | 590/690 | 510/610 | 465 | 360 | 465 | 465 | 360 | 100 | 111/118 | M20×200 |
GPZ3000SX | 640/740 | 560/660 | 515 | 400 | 515 | 515 | 400 | 110 | 152/161 | M24×240 |
GPZ3500SX | 770/870 | 690/790 | 545 | 430 | 545 | 545 | 430 | 120 | 197/207 | M24×240 |
GPZ4000SX | 820/920 | 730/830 | 590 | 460 | 590 | 590 | 460 | 130 | 248/260 | M30×300 |
GPZ5000SX | 870/970 | 780/880 | 660 | 500 | 660 | 660 | 500 | 140 | 326/342 | M30×300 |
GPZ6000SX | 920/1020 | 830/930 | 725 | 570 | 725 | 725 | 570 | 150 | 416/432 | M30×300 |
GPZ7000SX | 1000/1100 | 890/990 | 780 | 610 | 780 | 780 | 610 | 160 | 522/541 | M36×360 |
GPZ8000SX | 1040/1140 | 930/1030 | 820 | 650 | 820 | 820 | 650 | 170 | 611/632 | M36×360 |
GPZ9000SX | 1090/1190 | 960/1060 | 875 | 690 | 875 | 875 | 690 | 180 | 730/755 | M42×420 |
GPZ10000SX | 1230/1330 | 1100/1200 | 930 | 730 | 930 | 930 | 730 | 190 | 901/929 | M42×420 |
GPZ12500SX | 1330/1430 | 1200/1300 | 1025 | 800 | 1025 | 1025 | 800 | 200 | 1120/1151 | M48×480 |
GPZ15000SX | 1400/1500 | 1260/1360 | 1135 | 900 | 1135 | 1135 | 900 | 220 | 1514/1554 | M48×480 |
GPZ17500SX | 1490/1590 | 1340/1440 | 1220 | 950 | 1220 | 1220 | 950 | 230 | 1814/1895 | M56×660 |
GPZ20000SX | 1550/1650 | 1400/1500 | 1305 | 1030 | 1305 | 1305 | 1030 | 250 | 2129/2270 | M56×660 |
GPZ22500SX | 1400/1430 | 900/900 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1100 | 265 | 2570/2588 | M64×640 |
GPZ25000SX | 1480/1480 | 1000/1000 | 1480 | 1290 | 1480 | 1480 | 1160 | 270 | 2899/2901 | M64×640 |
GPZ27500SX | 1540/1540 | 1050/1050 | 1540 | 1350 | 1540 | 1540 | 1220 | 275 | 3173/3175 | M72×720 |
GPZ30000SX | 1610/1610 | 1100/1100 | 1610 | 1400 | 1610 | 1610 | 1260 | 290 | 3691/3693 | M72×720 |
GPZ32500SX | 1670/1730 | 1200/1200 | 1670 | 1470 | 1670 | 1670 | 1340 | 295 | 4013/4058 | M72×720 |
GPZ35000SX | 1740/1780 | 1250/1250 | 1740 | 1530 | 1740 | 1740 | 1360 | 310 | 4664/4679 | M80×800 |
GPZ37500SX | 1880/1830 | 1300/1300 | 1800 | 1580 | 1800 | 1800 | 1440 | 315 | 5026/5054 | M80×800 |
GPZ40000SX | 1870/1800 | 1350/1350 | 1870 | 1640 | 1870 | 1870 | 1480 | 320 | 5462/5473 | M80×800 |
GPZ45000SX | 2000/2000 | 1400/1400 | 2000 | 1750 | 2000 | 2000 | 1000 | 335 | 6605/6608 | M90×900 |
GPZ50000SX | 2080/2080 | 1450/1450 | 2080 | 1820 | 2080 | 2080 | 1660 | 340 | 7191/9194 | M90×900 |
GPZ盆式橡胶支座单向活动支座(DX型)主要尺寸重量参数表 |
GPZ盆式橡胶支座双向活动支座(SX型)主要尺寸重量参数表 |
GPZ盆式橡胶支座固定支座(GD型)主要尺寸重量参数表 |